WB(S)不銹鋼離心式耐腐蝕微型電泵
口徑范圍: 25-50 mm
流量范圍: 4m3/h~23m3/h
揚(yáng)程范圍: 11m~31m
液體溫度:-15℃~+103℃
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域: 適用于食品、飲料、醫(yī)藥、污水處理、化工、電鍍。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品概述:
WB(S)
不銹鋼離心式耐腐蝕微型電泵是一款不銹鋼耐腐蝕離心式微型
離心泵,泵的葉輪采用半開(kāi)式結(jié)構(gòu)形式,由于產(chǎn)品集優(yōu)良結(jié)構(gòu)、性能、造型于一身,兼過(guò)流零部件及連接架采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制造,所以,兩系列產(chǎn)品具有耐腐蝕性能可靠,使用維護(hù)方便、結(jié)構(gòu)緊湊、能耗低、密封性能好等一系列優(yōu)點(diǎn)。
主要用途:
不銹鋼離心式耐腐蝕微型電泵可輸送溫度不高于103℃,含有細(xì)小軟顆粒或纖維質(zhì),帶腐蝕性或有衛(wèi)生要求的液體,廣泛適用于食品、飲料、醫(yī)藥、污水處理、化工、電鍍、漂染、精細(xì)化工等行業(yè)使用。
產(chǎn)品型號(hào) | 最大流量(m3/h) | 最高揚(yáng)程(m) | 額定功率(kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) | 毛重(kg) | 包裝尺寸(cm3) |
25WB3-8 | 4.5 | 10 | 0.25 | 220 | 1"×3/4" | 6.7 | 32×16×20 |
40WB6-13 | 8 | 15 | 0.55 | 220 | 1.5"×1" | 12.2 | 35×19×22 |
40WB5-20 | 10 | 22 | 0.75 | 220 | 1.5"×1" | 12.2 | 35×19×22 |
50WB10-16 | 19 | 20 | 1.1 | 220 | 2"×1.5" | 21.9 | 45×21×29 |
50WB15-18 | 22 | 26 | 1.5 | 220 | 2"×1.5" | 21.9 | 45×21×29 |
50WB13.5-22 | 22 | 31 | 2.2 | 220 | 2"×1.5" | 25.5 | 45×21×29 |
25WBS3-8 | 4.5 | 10 | 0.25 | 380 | 1"×3/4" | 6.8 | 32×16×20 |
40WBS6-13 | 8 | 15 | 0.55 | 380 | 1.5"×1" | 12.2 | 35×19×22 |
40WBS5-20 | 10 | 22 | 0.75 | 380 | 1.5"×1" | 12.2 | 35×19×22 |
50WBS10-16 | 19 | 20 | 1.1 | 380 | 2"×1.5" | 24.1 | 45×21×29 |
50WBS15-18 | 22 | 26 | 1.5 | 380 | 2"×1.5" | 24.1 | 45×21×29 |
50WBS13.5-22 | 22 | 31 | 2.2 | 380 | 2"×1.5" | 25.3 | 45×21×29 |
50WBS15-22 | 25 | 31 | 3 | 380 | 2"×1.5" | 27.9 | 45×21×29 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號(hào)不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷(xiāo)售人員