Tel: 021-36527613 36527623
Fax: 021-36527636
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號參考性能參數(shù)表
口徑范圍: 50~200 mm
流量范圍: 6.3~400 m3/h
揚程范圍: 5~132 m
材質(zhì):鑄鐵、301、304、316、316L不銹鋼
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域: 廣泛適用石 油、化工、冶金、機械、化纖、食品、能源、交通等工業(yè)部門城市給水、亦可用于農(nóng)業(yè)排灌、噴灌。
臥式自吸離心泵ZX系列型泵是臥式自吸離心泵。該型式泵 與其它型式的自吸離心泵比較,因為泵本身沒 有逆止閥,結(jié)構(gòu)簡單;工作可靠;無 故障工作時間長,維護、使用方便、體積小、 重量輕、效率高、在設(shè)計上做了特別的考慮與 相同口徑的泵比較,排量大、性能高。
ZX型管道泵在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、搶險救助,如排澇、救火中作為應(yīng)急泵使用效能更為突出。 ZX型自吸離心泵廣泛適用石 油、化工、冶金、機械、化纖、食品、能源、交通等工業(yè)部門城市給水、亦可用于農(nóng)業(yè)排灌、 噴灌。供輸送清水或粘度小于5°E,溫度低于80℃物理及化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體。
ZX系列自吸泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運行平衡、維掮容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路中不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引液即可。因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
二、產(chǎn)品用途:
適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設(shè)備冷卻、油輪卸油等。
適用于清水、海不、水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊裝的漿料(介質(zhì)粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下)。
裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是農(nóng)藥、苗圃、果園、茶園的良好機具。
可和任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用,將漿料送給濾機進行壓濾配套泵種。
三、工作原理與結(jié)構(gòu)說明:
該泵均采用軸向回液的泵體結(jié)構(gòu)。泵體由吸入室、儲液室、渦卷室、回液孔、氣液分離室等組成,泵正常起動后,葉輪將吸入室所存的液體及吸入管路中的空氣一起吸入,并在葉輪內(nèi)得以完全混合,在離心力的作用,液體夾帶著氣體向渦卷室外緣流動,在葉輪的外緣上形成有一定厚度的白色泡沫帶及高速旋轉(zhuǎn)液環(huán)。氣液混合體通過擴散管進入氣液分離室。此時,由于流速突然降低,較輕的氣體從混合氣液中被分離出來,氣體通過泵體吐口繼續(xù)上升排出。脫氣后的液體回到儲液室,并由回流孔再次進入葉輪,與葉輪內(nèi)部從吸入管路中吸入的氣體再次混合,在高速旋轉(zhuǎn)的葉輪作用下,又流向葉輪外緣。隨著這個過程周而復(fù)始地進行下去,吸入管路中的空氣不斷減少,直到吸盡氣體,完成自吸過程,泵便投入正常作業(yè)。
在一些泵的軸承體底部還設(shè)有冷卻室。當軸承發(fā)熱引起軸承體溫升超過70℃時,可在冷卻室處通過任意一只冷卻液管接頭,注入冷卻液循環(huán)冷卻。泵內(nèi)部防止液體由高壓區(qū)向低壓區(qū)泄漏的密封機械是前后密封環(huán),前密封環(huán)在泵體上,后密封環(huán)裝在軸承體上,當泵經(jīng)長期運轉(zhuǎn)密封環(huán)磨損到一定程度,并影響到泵的效率和自吸性能時,應(yīng)給予更換。
1 | 聯(lián)軸器 | 5 | 軸承體 | 9 | 前密封環(huán) | 13 | 加液孔 |
2 | 泵軸 | 6 | 泵殼 | 10 | 葉輪 | 14 | 回液孔 |
3 | 軸承 | 7 | 出口座 | 11 | 后蓋 | ||
4 | 機械密封 | 8 | 進口座 | 12 | 檔水圈 |
四、技術(shù)參數(shù):
流量:6.3~400m3/h;
揚程:5~132m;
轉(zhuǎn)速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
進口直徑:50~200mm;
最高工作壓力:1.6Mpa。
五、型號意義:
型 號 | 口徑(mm) | 流量m3/h | 揚程m | 吸程m | 功率kw | 轉(zhuǎn)速r/min | 自吸性能min/5m | 效率% | 揚程m使用范圍 | |
進口 | 出口 | |||||||||
25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 0.75 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
25ZX3.2-20 | 25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 |
32ZX3.2-20 | 32 | 32 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 10-20 |
32ZX3.2-32 | 32 | 32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | 40 | 20-32 |
32ZX3.2-50 | 32 | 32 | 3.2 | 50 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.8 | 43 | 40-50 |
40ZX6.3-20 | 40 | 40 | 6.3 | 20 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.9 | 50 | 10-20 |
40ZX6.3-32 | 40 | 40 | 6.3 | 32 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.8 | 40 | 22-32 |
40ZX10-40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 30-40 |
40ZX6.3-50 | 40 | 40 | 6.3 | 50 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 35-50 |
50ZX15-12 | 50 | 50 | 15 | 12 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 2.4 | 63 | 8-12 |
50ZX18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-20 |
50ZX12.5-32 | 50 | 50 | 12.5 | 32 | 6.5 | 3 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 |
50ZX20-30 | 50 | 50 | 20 | 30 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 63 | 20-30 |
50ZX14-35 | 50 | 50 | 14 | 35 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 25-35 |
50ZX10-40 | 50 | 50 | 10 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 |
50ZX12.5-40 | 50 | 50 | 12.5 | 40 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 30-40 |
50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 5.5 | 2900 | 1.4 | 45 | 40-50 |
50ZX15-60 | 50 | 50 | 15 | 60 | 6.5 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 48 | 40-60 |
50ZX20-75 | 50 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 2900 | 1.3 | 48 | 60-75 |
65ZX-30-15 | 65 | 65 | 30 | 15 | 6 | 3 | 2900 | 1.9 | 55 | 10-15 |
65ZX25-20 | 65 | 65 | 25 | 20 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-20 |
65ZX35-17 | 65 | 65 | 35 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.9 | 60 | 10-17 |
65ZX25-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.5 | 55 | 22-32 |
65ZX25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.4 | 50 | 40-50 |
65ZX25-60 | 65 | 50 | 25 | 60 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 50 | 40-60 |
65ZX25-70 | 65 | 50 | 25 | 70 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 50 | 60-70 |
80ZX35-13 | 80 | 65 | 35 | 13 | 6 | 3 | 2900 | 2.4 | 61 | 8-13 |
80ZX43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.8 | 60 | 10-17 |
80ZX40-22 | 80 | 65 | 40 | 22 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 60 | 15-22 |
80ZX50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 61 | 15-20 |
80ZX50-25 | 80 | 65 | 50 | 25 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 20-25 |
80ZX50-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 | 1.6 | 55 | 22-32 |
80ZX60-40 | 80 | 65 | 60 | 40 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 48 | 30-40 |
80ZX60-50 | 80 | 65 | 60 | 50 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 49 | 40-50 |
80ZX60-55 | 80 | 65 | 60 | 55 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.5 | 48 | 45-55 |
80ZX60-70 | 80 | 65 | 60 | 70 | 6 | 22 | 2900 | 1.4 | 48 | 55-70 |
100ZX100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 6 | 11 | 2900 | 1.8 | 60 | 12-20 |
100ZX100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 |
100ZX100-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 |
100ZX100-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 1.8 | 50 | 30-40 |
100ZX100-50 | 100 | 80 | 100 | 50 | 6 | 22 | 2900 | 1.9 | 50 | 40-50 |
100ZX100-65 | 100 | 80 | 100 | 65 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 50-65 |
100ZX70-75 | 100 | 80 | 70 | 75 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 60-75 |
125ZX120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2 | 58 | 15-20 |
125ZX140-25 | 125 | 100 | 140 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 |
125ZX120-32 | 125 | 100 | 120 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 |
125ZX120-60 | 125 | 100 | 120 | 60 | 5 | 37 | 2900 | 2 | 55 | 45-60 |
150ZX150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 5 | 18.5 | 2900 | 2.3 | 58 | 15-20 |
150ZX160-25 | 150 | 125 | 160 | 25 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 |
150ZX150-32 | 150 | 125 | 150 | 32 | 5 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 22-32 |
150ZX170-45 | 150 | 125 | 170 | 45 | 5 | 37 | 2900 | 2.5 | 45 | 33-45 |
150ZX170-55 | 150 | 125 | 170 | 55 | 5 | 45 | 2900 | 2 | 45 | 45-55 |
150ZX170-65 | 150 | 125 | 170 | 65 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 |
150ZX160-75 | 150 | 125 | 160 | 75 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55 | 55-65 |
150ZX160-80 | 150 | 125 | 160 | 80 | 5 | 55 | 2900 | 1.8 | 55 | 65-80 |
200ZX200-32 | 200 | 150 | 200 | 32 | 5 | 30 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 |
200ZX400-32 | 200 | 150 | 400 | 32 | 5 | 55 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 |
200ZX280-63 | 200 | 200 | 280 | 63 | 5 | 90 | 1450 | 1.8 | 55 | 55-63 |
200ZX350-65 | 200 | 200 | 350 | 65 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 55 | 50-65 |
250ZX550-32 | 250 | 200 | 550 | 32 | 5 | 75 | 1450 | 2 | 48 | 22-32 |
250ZX400-50 | 250 | 200 | 400 | 50 | 5 | 90 | 1450 | 2 | 45 | 40-50 |
250ZX450-55 | 250 | 200 | 450 | 55 | 5 | 110 | 1450 | 1.8 | 45 | 40-55 |
300ZX600-32 | 300 | 250 | 600 | 32 | 5 | 90 | 1450 | 2 | 55 | 22-32 |
300ZX500-50 | 300 | 250 | 500 | 50 | 5 | 110 | 1450 | 2 | 48 | 40-50 |
地址:上海市普陀區(qū)武威東路479-8號 電話:021-36527613 021-36527623 傳真:021-36527636 E-mail:Mail@boquanpump.com 上海渤泉泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 載入中... |