1、可以抽取120℃以下的高溫?zé)崴?/div>
2、可以臥式使用
3、安裝方便,檢修容易
4、不容易進(jìn)空氣,不會(huì)導(dǎo)致灌泵
5、水冷卻,水潤(rùn)滑,不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染
6、不需要建設(shè)泵房,減小基建投資
7、設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,噪音小
65WQR40-30-7.5不銹鋼耐高溫排污泵的使用條件:
1、介質(zhì)溫度不超過100℃,介質(zhì)密度小于1.2x103kg/m3,PH值為4-9。
2、電壓380V頻率50HZ、三相交流電源,電壓波動(dòng)范圍須在380+5%內(nèi)。
3、介質(zhì)中固相物容積比在2%C以下。
型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 配管 | 電壓 |
(m3/h) | ( m ) | ( kw ) | (寸) | (V) |
50WQRP10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2 | 380 |
65WQRP15-6-0.75 | 15 | 6 | 0.75 | 2.5 | 380 |
50WQRP15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 2 | 380 |
65WQRP20-6-1.1 | 20 | 6 | 1.1 | 2.5 | 380 |
50WQRP15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 2 | 380 |
65WQRP25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2.5 | 380 |
50WQRP15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2 | 380 |
65WQRP25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2.5 | 380 |
80WQRP40-9-2.2 | 40 | 9 | 2.2 | 3 | 380 |
100WQRP50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 4 | 380 |
50WQRP15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2 | 380 |
65WQRP25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2.5 | 380 |
80WQRP40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 3 | 380 |
100WQRP50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 4 | 380 |
50WQRP15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 2 | 380 |
65WQRP25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2.5 | 380 |
80WQRP40-18-4 | 40 | 18 | 4 | 3 | 380 |
100WQRP50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 4 | 380 |
50WQRP20-32-5.5 | 20 | 32 | 5.5 | 2 | 380 |
65WQRP30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 2.5 | 380 |
80WQRP50-18-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 3 | 380 |
100WQRP80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 4 | 380 |
150WQRP100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 6 | 380 |
50WQRP20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2 | 380 |
65WQRP30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 2.5 | 380 |
80WQRP45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 3 | 380 |
100WQRP80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 4 | 380 |
150WQRP100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 6 | 380 |
65WQRP30-50-11 | 30 | 50 | 11 | 2.5 | 380 |
80WQRP45-42-11 | 45 | 42 | 11 | 3 | 380 |
100WQRP100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 4 | 380 |
150WQRP180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 6 | 380 |
65WQRP30-60-15 | 30 | 60 | 11 | 2.5 | 380 |
80WQRP45-52-15 | 45 | 52 | 15 | 3 | 380 |
100WQRP100-25-15 | 100 | 25 | 15 | 4 | 380 |
150WQRP180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 6 | 380 |
100WQRP100-20-11S四極 | 100 | 20 | 11 | 4 | 380 |
150WQRP180-11-11S四極 | 180 | 11 | 11 | 6 | 380 |
200WQRP250-7-11S四極 | 250 | 7 | 11 | 8 | 380 |
100WQRP100-25-15S四極 | 100 | 25 | 15 | 4 | 380 |
150WQRP180-15-15S四極 | 180 | 15 | 15 | 6 | 380 |
200WQRP250-11-15S四極 | 250 | 11 | 15 | 8 | 380 |
100WQRP100-30-18.5S四極 | 100 | 30 | 18.5 | 4 | 380 |
150WQRP180-20-18.5S四極 | 180 | 20 | 18.5 | 6 | 380 |
200WQRP250-15-18.5S四極 | 250 | 15 | 18.5 | 8 | 380 |
100WQRP100-35-22S四極 | 100 | 35 | 22 | 4 | 380 |
150WQRP180-25-22S四極 | 180 | 25 | 22 | 6 | 380 |
200WQRP250-20-22S四極 | 250 | 20 | 22 | 8 | 380 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號(hào)不同,產(chǎn)品圖片及安裝尺寸僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員了解更多
65WQR40-30-7.5不銹鋼耐高溫排污泵相關(guān)信息!