Tel: 021-36527613 36527623
Fax: 021-36527636
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號(hào)參考性能參數(shù)表
口徑范圍: 32-80 mm
流量范圍: 0.4-55 m3/h
揚(yáng)程范圍: 10-320 m
材質(zhì):304、316、316L不銹鋼
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域: 具體用于電火花、車床、磨床、加工中心、冷卻裝置、工業(yè)清洗設(shè)備、過濾系統(tǒng)等。稀薄、干凈、不含固體顆粒和纖維的非易爆液體..
浸入式多級(jí)離心泵CDLK/CDLKF是一款用于電火花行業(yè)、車床行業(yè)、磨床行業(yè)、加工中心、冷卻裝置等行業(yè)的專用水泵,CDLK/CDLKF浸入式多級(jí)離心泵為安裝標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)的非自吸式多級(jí)泵,采用國內(nèi)水力模型優(yōu)化設(shè)計(jì)而成的多級(jí)離心泵。電機(jī)軸通過泵頭用聯(lián)軸器直接與泵軸聯(lián)接,泵可根據(jù)需要配置智能保護(hù)器,對(duì)泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進(jìn)行有效保護(hù)。為滿足水槽或容器的安裝深度,可安裝空腔體來改變泵本身的長度,不同的級(jí)數(shù)長度見尺寸和重量表和可供產(chǎn)品范圍表。該泵用于輸送機(jī)床冷卻液、潤滑液、冷凝水輸送、工業(yè)清洗設(shè)備和其他適合浸入式泵使用的場(chǎng)合,適應(yīng)于不同溫度、流量和壓力范圍,CDLK浸入式多級(jí)離心泵適用于無腐蝕性液體,CDLKF適用于輕度腐蝕性液體。
具體用于電火花、車床、磨床、加工中心、冷卻裝置、工業(yè)清洗設(shè)備、過濾系統(tǒng)等。稀薄、干凈、不含固體顆粒和纖維的非易爆液體,可輸送水及冷卻用水溶液和切割潤滑液。
二、運(yùn)行條件:
稀薄、干凈、不含固體顆粒和纖維的非易爆液體,可輸送水及冷卻用水溶液和切割潤滑液。
液體溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水性+70℃~+120℃
四、電機(jī):
電機(jī)為全封閉,風(fēng)冷式二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)。
防護(hù)等級(jí):IP55
絕緣等級(jí):F
標(biāo)準(zhǔn)電壓,50Hz:1×220-230/240V
3×200/346V
3×220-240/380-415V
3×220-225/380-440V
標(biāo)準(zhǔn)電壓,60Hz:3×200-230/346-400V
3×220-255/380-440V
3×220-277/380-480V
其他電壓的電機(jī)按要求可供。
單相電機(jī)從0.37~2.2kW可供。
五、最大環(huán)境溫度:
當(dāng)泵在環(huán)境溫度大于40℃或海拔大于1000m下運(yùn)行時(shí),由于空氣密度低冷卻效果差,電機(jī)輸出功率P2會(huì)有一定降低。泵在上情況下運(yùn)行電機(jī)功率需配大。
六、曲線條件:
下述條件適用于后面所示性能曲線。
1、所有曲線都基于電機(jī)在恒速2900rpm的測(cè)量值。
2、曲線容差符合ISO9906,附錄A。
3、測(cè)試采用20℃不含空氣的水,運(yùn)動(dòng)粘度為1mm2/s。
4、泵的使用參照加粗曲線的性能范圍,以防流量過小產(chǎn)生過熱和流量過大使電機(jī)過載等。
七、型號(hào)意義
八、截面圖:
序號(hào) | 零件名稱 | 材料 | 對(duì)照代號(hào)/AISI/ASTM |
1 | 電機(jī) | ||
2 | 聯(lián)軸器 | 碳鋼 | |
4 | 防護(hù)板 | 不銹鋼 | AISI304 |
5 | 機(jī)械密封 | ||
6 | 拉緊件 | 不銹鋼 | AISI304 |
7 | 軸 | 不銹鋼 | AISI304 |
8 | 導(dǎo)流器 | 不銹鋼 | AISI304 |
9 | 進(jìn)水體 | 不銹鋼 | AISI304 |
10 | 葉輪 | 不銹鋼 | AISI304 |
11 | 導(dǎo)葉 | 不銹鋼 | AISI304 |
12 | 葉輪隔套 | 不銹鋼 | AISI304 |
13 | 軸承 | 碳化鎢 | |
14 | 支撐導(dǎo)葉 | 不銹鋼 | AISI304 |
15 | 濾網(wǎng) | 不銹鋼 | AISI304 |
橡膠零件 | FPM | ||
CDLK | |||
3 | 泵頭 | 不銹鋼 | AISI304 |
CDLKF | |||
3 | 泵頭 | 不銹鋼 | AISI304 |
參數(shù)表
型號(hào) | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
CDLK1-20/2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLK1-30/3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLK1-40/4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLK1-50/5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLK1-60/6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLK1-70/7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLK1-80/8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLK1-90/9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLK1-100/10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLK1-110/11 | 61 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLK1-120/12 | 67 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDLK1-130/13 | 73 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDLK1-150/15 | 84 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDLK1-170/17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLK1-190/19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLK1-210/21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLK1-230/23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLK1-250/25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLK1-270/27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLK1-300/30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLK1-330/33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLK1-360/36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLK2-20/2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDLK2-30/3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDLK2-40/4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDLK2-50/5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDLK2-60/6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDLK2-70/7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDLK2-90/9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDLK2-110/11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDLK2-130/13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDLK2-150/15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDLK2-180/18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDLK2-220/22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDLK2-260/26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
CDLK3-20/2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLK3-30/3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLK3-40/4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLK3-50/5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLK3-60/6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDLK3-70/7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDLK3-80/8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLK3-90/9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLK3-100/10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLK3-110/11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLK3-120/12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLK3-130/13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLK3-150/15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLK3-170/17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDLK3-190/19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDLK3-210/21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLK3-230/23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLK3-250/25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLK3-270/27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLK3-290/29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLK3-310/31 | 142 | 3 | 3.0 | 2900 |
CDLK3-330/33 | 151 | 3 | 3.0 | 2900 |
CDLK3-360/36 | 168 | 3 | 3.0 | 2900 |
CDLK4-20/2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CDLK4-30/3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
CDLK4-40/4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
CDLK4-50/5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDLK4-60/6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDLK4-70/7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDLK4-80/8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDLK4-100/10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDLK4-120/12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDLK4-140/14 | 112 | 4 | 3.0 | 2900 |
CDLK4-160/16 | 129 | 4 | 3.0 | 2900 |
CDLK4-190/19 | 153 | 4 | 4.0 | 2900 |
CDLK4-220/22 | 178 | 4 | 4.0 | 2900 |
CDLK8-20/2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDLK8-30/3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDLK8-40/4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDLK8-50/5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDLK8-60/6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDLK8-80/8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
CDLK8-100/10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDLK8-120/12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDLK8-140/14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDLK8-160/16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDLK8-180/18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDLK8-200/20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDLK16-20/2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDLK16-30/3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
CDLK16-40/4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
CDLK16-50/5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDLK16-60/6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDLK16-70/7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDLK16-80/8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDLK16-100/10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDLK16-120/12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDLK16-140/14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDLK16-160/16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDLK20-20/2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
CDLK20-30/3 | 35 | 20 | 4 | 2900 |
CDLK20-40/4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDLK20-50/5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDLK20-60/6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDLK20-70/7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDLK20-80/8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
CDLK20-100/10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
CDLK20-120/12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
CDLK20-140/14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
CDLK20-170/17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
CDLK32-10/1-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDLK32-10/1 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDLK32-20/2-2 | 20 | 32 | 3 | 2900 |
CDLK32-20/2 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
CDLK32-30/3-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDLK32-30/3 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDLK32-40/4-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDLK32-40/4 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDLK32-50/5-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDLK32-50/5 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CDLK32-60/6-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDLK32-60/6 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDLK32-70/7-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDLK32-70/7 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDLK32-80/8-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDLK32-80/8 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDLK32-90/9-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLK32-90/9 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLK32-100/10-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLK32-100/10 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLK32-110/11-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDLK32-110/11 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDLK32-120/12-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDLK32-120/12 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDLK32-130/13-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDLK32-130/13 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDLK32-140/14-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CDLK32-140/14 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
CDLK42-10/1-1 | 16 | 42 | 3 | 2900 |
CDLK42-10/1 | 20 | 42 | 4 | 2900 |
CDLK42-20/2-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
CDLK42-20/2 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
CDLK42-30/3-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
CDLK42-30/3 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
CDLK42-40/4-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
CDLK42-40/4 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
CDLK42-50/5-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
CDLK42-50/5 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
CDLK42-60/6-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
CDLK42-60/6 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
CDLK42-70/7-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
CDLK42-70/7 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
CDLK42-80/8-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
CDLK42-80/8 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
CDLK42-90/9-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
CDLK42-90/9 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
CDLK42-100/10-2 | 197 | 42 | 37 | 2900 |
CDLK42-100/10 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
CDLK42-110/11-2 | 217 | 42 | 45 | 2900 |
CDLK42-110/11 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
CDLK42-120/12-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
CDLK42-120/12 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
CDLK42-130/13-2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
地址:上海市普陀區(qū)武威東路479-8號(hào) 電話:021-36527613 021-36527623 傳真:021-36527636 E-mail:Mail@boquanpump.com 上海渤泉泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 載入中... |