Tel: 021-36527613 36527623
Fax: 021-36527636
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號(hào)參考性能參數(shù)表
口徑范圍: 25-500 (mm)
流量范圍: 8-2600 (m3/h)
揚(yáng)程范圍: 7-80 (m)
材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域: 化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè)、市政工程、建筑工地等
產(chǎn)品概述:
PW(PWF)型臥式排污泵 ,(簡(jiǎn)稱臥式排污泵)適用于輸送含固形物及纖維的污水或清水。
適用范圍:
PW(PWF)型臥式排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
使用條件:
1.該排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時(shí)適用
2.介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3.海拔高度不超過1000米;
4.輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5.產(chǎn)品工作運(yùn)行時(shí)必須完全潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
6.產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
注意:在選型或安裝使用前務(wù)必使泵實(shí)際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用!
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力
2.機(jī)械密封采用新型磨檫副,并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,方便用戶更換;
4.自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5.可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
6.能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過載;
型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) |
PW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
PW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
PW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
PW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
PW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
PW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
PW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
PW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
PW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
PW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
PW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
PW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
PW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
PW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
PW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
PW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
PW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
PW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
PW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
PW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
PW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
PW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
PW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
PW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
PW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
PW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
PW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
PW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
PW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
PW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
PW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
PW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
PW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
PW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
PW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
PW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
PW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
PW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
PW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
PW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
PW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
PW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
PW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
PW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
PW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
PW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
PW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
PW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
PW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
PW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
PW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
PW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
PW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
PW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
PW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
PW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
PW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
PW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
PW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
PW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
PW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
PW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
PW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
PW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
PW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
PW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
PW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
PW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
PW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
PW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
PW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
PW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
PW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
地址:上海市普陀區(qū)武威東路479-8號(hào) 電話:021-36527613 021-36527623 傳真:021-36527636 E-mail:Mail@boquanpump.com 上海渤泉泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 載入中... |